常用开发文档汇总
综合类文档
文档 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
码工具 | https://www.matools.com | 代码在线工具箱 |
在线工具 | https://tool.oschina.net/ | 开源中国在线工具 |
菜鸟教程 | https://www.runoob.com/ | 菜鸟教程提供了基础编程技术教程。 |
W3School 在线教程 | https://www.w3school.com.cn/index.html | 在 W3School,你可以找到你所需要的所有的网站建设教程。 |
前端文档汇总 | https://github.com/mgbq/front-end-Doc | 含代码规范、开发流程、知识分享,持续更新 |
Java知识体系最强总结 | 博客文章 | |
DCloud | https://www.dcloud.io/ | 跨端应用开发 |
前端文档
文档 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
Vue 2.0 | https://cn.vuejs.org/v2/guide/ | 用于构建用户界面的渐进式框架 |
Element 2.0 | https://element.eleme.cn/2.14/#/zh-CN/component/installation | 基于 Vue 2.0 的桌面端组件库 |
DCloud文档 | https://ask.dcloud.net.cn/docs/ | 移动端跨端开发框架 |
Electron | https://www.electronjs.org/docs/api | 桌面开发框架 |
webpack | https://www.webpackjs.com/concepts/ | webpack 是一个现代 JavaScript 应用程序的静态模块打包器 |
Node.js | http://nodejs.cn/api/ | Node.js API |
ECharts | https://echarts.apache.org/ | 图表引擎框架 |
Monaco Editor | https://microsoft.github.io/monaco-editor/ | 代码编辑器 |
mxGraph | http://jgraph.github.io/mxgraph/ | 绘图框架 |
Day.js | https://dayjs.fenxianglu.cn/ | Day.js是一个极简的JavaScript库, 可以为现代浏览器解析、验证、操作和显示日期和时间 |
Muse-UI | https://muse-ui.org/#/zh-CN | 基于 Vue 2.0 优雅的 Material Design UI 组件库 |
Vant | https://youzan.github.io/vant/#/zh-CN/ | 轻量、可靠的移动端 Vue 组件库 |
iView | https://www.iviewui.com/ | 一套基于 Vue.js 的高质量UI 组件库 |
后端文档
最后编辑: 吝志超 文档更新时间: 2023-04-26 08:43 作者:吝志超