属性
HistoryLog
工作流历史留痕VO
- 类型:
Object
- 属性说明(如果String或者Int就不必要单独说明了):
属性名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
taskId | String | 如果是任务节点,则有taskId |
nodeName | String | 活动节点名称 |
nodeType | String | 活动节点类型 |
startTime | String | 节点开始时间 |
endTime | String | 节点完成时间 |
transName | String | 流转路径 |
transCode | String | 流转路径code |
duration | String | 节点停留用时(毫秒) |
durationDesc | String | 节点停留用时描述(动态) |
diyAssignee | String | 指定人 |
assignee | String | 指定执行人 |
assigneeCode | String | 指定执行人用户编码 |
activeAssignee | String | 正在执行人的任务信息 |
comments | String | 审批意见 |
roundComments | String | 传阅信息 |
typeDesc | String | 节点类型 |
operate | String | 操作 open高亮 close取消高亮 no无操作 |
targerTransition | String | 目标路径 |
offLines | String | 一个JSONArray对象 |
taskRowspan | String | taskRowspan 默认为1 |
commentDetailId | String | 详细意见ID |
fileVals | String | 附件值 |
status | String | 状态 |
statusName | String | 状态名 |
statusStyle | String | 状态样式 |
timeStyle | String | 时间样式 |
最后编辑: admin 文档更新时间: 2023-04-26 08:43 作者:刘利军