介绍
系统整体的参数设置
详情
页面设置
| 名称 | 编码 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 浏览器展示Logo | JE_SYS_SYSLOGO | 需自行上传图片 | 浏览器访问项目地址时显示的ico,像素16*16 | 
| 页面Title | JE_SYS_TITLE | 根据需求设置 | 浏览器访问时显示的标题 | 
| 版权信息 | JE_SYS_COPYRIGHT | Copyright ©2014 je 版权所有:北京凯特伟业科技有限公司 | |
| 首页头部Logo | JE_SYS_LOGO | 格式.png | 首页左上角LOGO | 
| 通知Logo | JE_SYS_NOTICELOGO | 格式:jpg,jpeg,png,bmp,ico,gif | 
运行设置
| 名称 | 编码 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 启用严格安全模式 | SYS_SECURITY | 1 | 值为1表示是安全模式 | 
| 禁用严格安全模式的功能 | SYS_SECURITY_EXCLUDE_FUNCCODE | 各个功能编码 | 不需要用安全模式的功能,在这里加上功能编码 | 
| 禁用严格安全模式的接口 | SYS_SECURITY_EXCLUDE_URLS | 各个接口地址 | 不需要用安全模式的接口地址 | 
| 严格安全模式下禁用参数 | SYS_SECURITY_EXCLUDE_PARAM | ||
| 保存新建、复制先执行当前表单保存 | JE_SYS_SAVETYPE | 1或0 | 值为1表示先执行当前表单 | 
| 前台采用弹窗提醒,去除调试提醒 | JE_SYS_ERRORTYPE | 1或0 | 值为0表示去除调试提醒 | 
| 弹出功能窗口,右下角关闭按钮显示 | JE_SYS_FORMWINCLOSEBTN | 1或0 | |
| 服务器性质 | JE_CORE_SERVERRUN | 全部(ALL) 定时(TASK) 应用(PRO)  | 
|
| 子功能默认展示类型 | JE_FUNC_CHILDSHOWTYPE | 表单横向显示(0) 表单内横向显示(1) 表单内纵向显示(2) 列表内横向显示(3) 列表内纵向显示(4) 与主功能并排显示(5)  | 
|
| 异常日志 | JE_SYS_EXCEPTION | 异常日志的开关 | |
| 执行日志 | JE_SYS_EXECUITE | 功能执行日志开关 | |
| 登录日志 | JE_SYS_LOGINLOG | 登录日志开关 | |
| 短信日志 | JE_SYS_NOTELOG | 短信日志开关 | |
| 邮件日志 | JE_SYS_EMAILLOG | 邮件日志开关 | |
| 按钮点击日志 | JE_SYS_BTNLOG | 按钮日志 | |
| 开发日志 | JE_SYS_DEVELOPLOG | 开发日志,这里开启之后,会往表里面增加日志数据 | |
| 权限分级管理 | JE_SYS_ADMINPERM | 权限分级开关 | |
| 分公司过滤 | JE_SYS_COMPANYWHERE | ||
| 权限申请 | JE_SYS_USERPERM | ||
| 代理设置 | JE_SYS_PROXYSET | ||
| 产品开发角色对其他人隐藏 | JE_SYS_ADMINROLESEE | ||
| 网络环境 | JE_SYS_INTERNET | ||
| 启用PageOffice | JE_SYS_PAGEOFFICE | 平台附件预览,开启pageoffice的开关 | |
| 启动加载字典 | JE_SYS_PRODICTIONARY | ||
| 提示音 | JE_SYS_PLAYAUDIO | ||
| 系统名称 | JE_SYS_SYSTEM | 以系统名义发送短信、邮箱时的标识 | |
| 客服电话号码 | JE_SYS_ERRORPHONE | 400电话号码,当系统出问题会显示该电话号码 | |
| 访问地址 | JE_SYS_LOCALADDRESS | 外网部署时请填写IP或者域名 | |
| 请求加密 | JE_SYS_ENCRYPT | ||
| 设定加密算法的密钥1 | JE_SYS_ENCRYPT_KEY1 | ||
| 前台AJAX超时时间设定 | JE_CORE_AJAXTIMEOUT | 设置AJAX的超时时间,默认是 30秒 单位是秒 | |
| websocket服务地址 | JE_CORE_WEBSOCKETURL | ||
| websocket业务服务地址 | JE_CORE_BACKWEBSOCKETURL | ||
| 手机websocket服务地址 | JE_CORE_WEBSOCKETURL4APP | ||
| 批量加载模型 | JE_SYS_MULTIMODELS | ||
| 超级管理员 | JE_SYS_ADMIN | 顶层管理员账号 | |
| 运维管理员 | JE_CORE_DEVOPSUSERNAMES | ||
| 超级管理员专属菜单 | JE_CORE_ADMINMENU_NAME | ||
| 启动服务执行 | JE_SYS_STARTUP | 填写执行bean与执行方法 | |
| URL过滤 | JE_SYS_URLPATTERN | 
登录服务
| 名称 | 编码 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| PC同时登录 | JE_SYS_PCLOGIN | 勾选之后账号可以两个人同时登录,不会被挤掉 | |
| 手机同时登录 | JE_SYS_APPLOGIN | 勾选之后账号可以两个人同时登录 | |
| 启用SSO认证 | JE_CORE_SSOFLAG | ||
| 快捷登录 | JE_SYS_QUICKLOGIN | 开启快捷登录 | |
| 微信快捷登录 | JE_SYS_WXQUICKLOGIN | ||
| QQ快捷登录 | JE_SYS_QQQUICKLOGIN | ||
| 钉钉快捷登录 | JE_SYS_DDQUICKLOGIN | ||
| 登录方式 | JE_CORE_VERIFY | 用户名(ZW) 账号(BM) 手机(PHONE) 邮箱(EMAIL) 工号(CARD) 人员编码 (CODE)  | 
可以用哪些类型来做登录账号 | 
| 用户默认密码 | JE_SYS_PASSWORD | 用户初始化时候的密码 | |
| 密码错误次数锁定账户 | JE_CORE_ERRORPW | 输入密码错误将用户锁定,设置3以下值表示不启动该功能 | |
| token登录验证类 | JE_CORE_TOKENBEAN | ||
| token登录验证方法 | JE_CORE_TOKENMETHOD | ||
| SSO登录验证类 | JE_CORE_SSOBEAN | ||
| SSO登录验证方法 | JE_CORE_SSOMETHOD | ||
| 是否启用密码策略校验 | INITPASSWORD | 是否启用 | |
| 密码策略正则表达式 | REGEXP | 修改密码时验证密码的正则策略 | |
| 密码输入校验提示语 | PROMPT | 修改密码不符合正则的时候,提示信息 | 
第三方服务
| 名称 | 编码 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 微信登录APPID | WX_LOGIN_APPID | 应用ID(微信开放平台–>网站应用,申请地址:https://open.weixin.qq.com) | |
| 微信登录AppSecret | WX_LOGIN_APPSECRET | 应用KEY(如果APP登录跟网站登录同步,则需要在开放平台将移动应用跟网站应用绑定) | |
| 微信登录访问域名 | WX_LOGIN_APPURL | 系统访问域名,格式为:https://www.baidu.com | |
| QQ登录APPID | QQ_LOGIN_APPID | 应用ID(QQ互联开放平台,申请地址:https://connect.qq.com/index.html) | |
| QQ登录AppKey | QQ_LOGIN_APPKEY | 应用ID(如果APP登录跟网站登录同步,则需发送邮件打通网站跟移动应用,参考:http://www.jianshu.com/p/5775fcead59b) | |
| QQ登录访问域名 | QQ_LOGIN_APPURL | 系统访问域名,格式为:https://www.baidu.com | |
| 企业微信CorpId | JE_WXCP_CORPID | 微信企业号AppId | |
| 企业微信通讯录CorpSecret | JE_WXCP_USERCORPSECRET | 用户API管理企业用户的Secret | |
| 企业微信消息CorpSecret | JE_WXCP_CORPSECRET | 用户给企业用户发送消息的Secret | |
| 企业微信AgentId | JE_WXCP_AGENTID | 微信企业号应用ID | |
| 企业微信管理员帐号 | JE_WXCP_ADMINID | 指定企业微信中管理员帐号,多个按逗号隔开 | |
| 企业微信邀请标题 | JE_WXCP_JOINTITLE | 邀请用户加入的标题.. | |
| 企业微信邀请链接 | JE_WXCP_JOINURL | 邀请用户加入的链接.. | |
| 企业微信AuthType | JE_WXCP_AUTHTYPE | ||
| 微信公众平台AppID | WX_GZH_APPID | 应用ID | |
| 微信公众平台AppSecret | WX_GZH_APPSECRET | 应用秘钥 | |
| 微信公众平台URL | WX_GZH_URL | 服务器地址 | |
| 微信公众平台Token | WX_GZH_TOKEN | 令牌 | |
| 微信公众平台EncodingAESKey | WX_GZH_ENCODINGAESKEY | 消息加解密秘钥 | |
| 微信开放平台AppID | WX_KFPT_APPID | 应用ID | |
| 微信开放平台AppSecret | WX_KFPT_APPSECRET | 应用秘钥 | |
| 微信网页支付appid | WX_PAY_PC_APP_ID | 公众帐号ID | |
| 微信网页支付mch_id | WX_PAY_PC_MCH_ID | 商户ID | |
| 微信网页支付key | WX_PAY_PC_KEY_ID | MD5 安全检验码 | |
| 微信网页支付spbill_create_ip | WX_PAY_PC_SPBILL_CREATE_IP | 用户终端IP | |
| 微信网页支付系统访问域名 | WX_PAY_PC_SYS_URL | 系统访问域名,格式为:www.baidu.com | |
| 微信APP支付mch_id | WX_APP_MCH_ID | 商户ID | |
| 微信APP支付body_name | WX_APP_BODY_NAME | 商户名称 | |
| 微信APP支付attach | WX_APP_ATTACH | 附件数据 | |
| 微信APP支付spbill_create_ip | WX_APP_SPBILL_CREATE_IP | 用户终端IP | |
| 微信APP支付notify_url | WX_APP_NOTIFY_URL | 通知地址-必填 | |
| 微信APP支付trade_type | WX_APP_TRADE_TYPE | 交易类型 | |
| 支付宝支付PARTNER | ZFB_PAY_PC_PARTNER | 合作身份者ID,签约账号 | |
| 支付宝支付seller_id | ZFB_PAY_PC_SELLER_ID | 收款支付宝账号,一般情况下收款账号就是签约账号 | |
| 支付宝支付KEY | ZFB_PAY_PC_KEY_ID | MD5安全检验码 | |
| 支付宝支付sign_type | ZFB_PAY_PC_SIGN_TYPE | 验签及签名方式 | |
| 支付宝支付log_path | ZFB_PAY_PC_LOG_PATH | pc版支付日志路径 | |
| 支付宝支付NOTIFY_URL | NOTIFY_URL | 系统访问域名,格式为:www.baidu.com | |
| 支付宝支付EXTER_INVOKE_IP | ZFB_PC_EXTER_INVOKE_IP | 客户端的IP地址 非局域网的外网IP地址,如:221.0.0.1 | |
| 钉钉集成APPID | DINGTALK_APPID | ||
| 钉钉集成AppKey | DINGTALK_APPKEY | ||
| 钉钉集成CorpId | DINGTALK_CORPID | ||
| 钉钉集成访问域名 | DINGTALK_REDIRECT_URI | 系统访问域名,格式为:https://www.baidu.com | |
| 钉钉集成AGENTID | DINGTALK_AGENT_ID | 钉钉AgentId | |
| 钉钉集成AuthType | DINGTALK_AUTHTYPE | ||
| 阿里云存储accessKeyId | ALIYUN_OSS_ACCESSKEYID | accessKeyId (系统分配给用户的,称为ID) | |
| 阿里云存储accessKeySecret | ALIYUN_OSS_ACCESSKEYSECRET | 系统分配给用户的,称为签名 | |
| 阿里云存储endPoint | ALIYUN_OSS_ENDPOINT | 阿里云服务器地址(不带http://,例如:oss-cn-beijing.aliyuncs.com) | |
| 阿里云存储bucketName | ALIYUN_OSS_BUCKETNAME | Bucket是OSS上的命名空间 | |
| 阿里云名片识别host | ALIYUN_OSS_HOST | ||
| 阿里云名片识别path | ALIYUN_OCR_PATH | ||
| 阿里云名片识别appkey | ALIYUN_OCR_APPKEY | ||
| 阿里云名片识别appsecret | ALIYUN_OCR_APPSECRET | ||
| 阿里云名片识别appcode | ALIYUN_OCR_APPCODE | ||
| 阿里云高德地图IP识别host | ALIYUN_IP_HOST | ||
| 阿里云高德地图IP识别path | ALIYUN_IP_PATH | ||
| 阿里云高德地图IP识别appkey | ALIYUN_IP_APPKEY | ||
| 阿里云高德地图IP识别appsecret | ALIYUN_IP_APPSECRET | ||
| 阿里云高德地图IP识别appcode | ALIYUN_IP_APPCODE | ||
| 工商查询253接口appId | COMPANY_253_APPID | ||
| 工商查询253接口appKey | COMPANY_253_APPKEY | ||
| 工商查询253接口API_URL | COMPANY_253_APIURL | ||
| 工商查询253接口KEY_TYPE | COMPANY_253_KEYTYPE | ||
| 工商查询253接口SEARCH_API_URL | COMPANY_253_SEARCHAPIURL | ||
| 短信253接口username | NOTE_253_USERNAME | ||
| 短信253接口passWord | NOTE_253_PASSWORD | ||
| 短信253接口sign | NOTE_253_SIGN | ||
| 短信253接口report | NOTE_253_REPORT | ||
| 短信253接口sendUrl | NOTE_253_SENDURL | 
消息服务
| 名称 | 编码 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 消息推送实例配置 | JE_PUSH_CONFIG | 消息推送实例包括钉钉、企业微信、华为welink、飞书 | |
| 默认消息推送方式 | JE_PUSH_PLATFORM | 推送方式默认用到的是钉钉、企业微信、华为welink、飞书及web页面 | |
| 调试邮箱 | |||
| 调试短信 | msg | ||
| 短信发送方式 | JE_CORE_NOTETYPE | 自定义(DIY) 253短信(253) 中国网建(SYS)  | 
短信发送方式,目前只有网建与253 | 
| 每天发送短信最大数 | JE_SYS_NOTE_COUNT | 当天发送短信最大数 | |
| 网建短信服务用户名 | JE_SYS_NOTE_USER | ||
| 网建短信服务密码 | JE_SYS_NOTE_PASSWORD | 服务申请地址:http://www.smschinese.cn | |
| 邮箱服务器 | JE_SYS_EMAIL_SERVERHOST | ||
| 启用SSL | JE_SYS_EMAIL_SSL | ||
| 邮箱服务器端口 | JE_SYS_EMAIL_SERVERPORT | ||
| 邮箱管理员帐号 | JE_SYS_EMAIL_USERNAME | ||
| 邮箱管理员密码 | JE_SYS_EMAIL_PASSWORD | ||
| 邮箱服务使用身份验证 | JE_SYS_EMAIL_SERVERVALIDATE | 
文档管理
| 名称 | 编码 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 隐藏多附件文件库 | JE_FILES_HIDEFILES | 表单字段类型是多附件时使用 | |
| 隐藏多附件公司文件库 | JE_FILES_HIDECOMPANYFILES | 表单字段类型是多附件时使用 | |
| 隐藏多附件移动 | JE_FILES_HIDEMOVEFILES | 表单字段类型是多附件时使用 | |
| 文库管理员 | JE_SYS_DOCADMIN | ||
| 文件格式 | JE_SYS_DOCFILETYPE | 
工作服务
| 名称 | 编码 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 工作日 | JE_CALENDAR_WORKDAYS | 星期一(1) 星期二(2) 星期三(3) 星期四(4) 星期五(5) 星期六(6) 星期日(7)  | 
工作日从周一到周日这是一个数据字典 | 
| 节假日 | JE_CALENDAR_FESTIVAL | ||
| 工作时间 | JE_CALENDAR_WORKBEGINTIMEAM | 
最后编辑: 肖海杰  文档更新时间: 2025-05-23 14:31   作者:吝志超