简要描述
加载下一个流程节点处理人
请求链接
/je/jbpm/taskInfo/loadTaskAssgine
请求方式
POST
请求头
属性 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 |
请求参数
说明
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
targerTaskName | String | 是 | 目标任务名称 |
forkTargerTaskInfo | Array | 分支是 | 分支节点信息 |
taskId | String | 是 | 提交任务节点名称 |
pdid | String | 是 | 流程部署ID |
piid | String | 否 | 流程实例ID |
allot | String | 否 | 如果是流程预定义人员,则直接返回 |
beanId | String | 是 | 业务的主键ID |
示例
{
targerTaskName: 开会讨论,
forkTargerTaskInfo: {},
taskId: 填单人,
pdid: huiqianliucheng1_19072414-2,
piid: ,
beanId: 41f5c7b192b3471185e97bfb16568a21,
allot: 0
}
返回结果
说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
parent | String | 父节点ID |
code | String | 所在字典的名称 |
expandable | Boolean | 是否可展开 |
enField | String | 英文字段 |
parentPath | String | 父节点路径 |
icon | String | 图片 |
description | String | 描述信息 |
layer | String | |
nodeInfoType | String | 节点实体类型 |
expanded | Boolean | 默认是否展开 |
children | Array | 子 |
fieldCodes | String | 查询字段集合 |
hrefTarget | String | 链接指向 |
disabled | String | left为0,否则1 |
href | String | 链接 |
id | String | ID |
text | String | 节点显示 |
iconCls | String | 图片样式 |
parentText | String | 父节点路径 |
bean | Array | 原业务实体需构建的业务字段 |
nodePath | String | 路径 |
leaf | Boolean | 是否叶子 |
nodeType | String | 节点类型 |
async | Boolean | 异步 |
treeOrderIndex | String | 树形排序字段 |
orderIndex | String | 排序字段 |
nodeInfo | String | 节点信息 |
成功示例
详情见附件 成功json
接口使用场景
场景说明 | 备注 |
---|---|
失败示例
{
}
版本
版本 | 日期 | 说明 |
---|---|---|
v1.0 | 2020-01-01 | 新增 |
最后编辑: 呼丽华 文档更新时间: 2024-08-21 10:58 作者:呼丽华