首页
介绍
以树形列表的形式,以产品进行分类,将已经创建的功能显示出来,平台提供了多种功能类型包括:普通功能,树形功能,操作视图;
属性
属性名称 |
说明 |
---|---|
名称 | 显示名称 |
编码 | 显示编码 |
类型 | 显示数据类型,有”子系统、”模块”、”功能”、”集合”四种类型 |
操作 | 数据的增删改查等操作按钮 |
功能描述 | 显示功能的备注信息 |
创建人 | 显示数据创建人 |
创建时间 | 显示数据创建时间 |
修改人 | 显示数据修改人 |
修改时间 | 显示数据修改时间 |
操作按钮
按钮名称 |
说明 |
---|---|
服务切换 | 切换产品,在对应的产品下创建功能 |
添加 | 添加新功能 |
编辑 | 子系统、模块类型的数据,点击【编辑】弹出编辑页面,可以对名称、编码、描述进行修改;功能、集合类型的数据,点击【编辑】,弹出功能配置页面,对配置进行修改 |
复制 | 复制功能生成一个新的功能 |
删除 | 选中数据点击删除,删除数据(有下级的不能删除) |
清空缓存 | 清空功能缓存 |
全部收起 | 将展开的层级结构全部收起 |
开发选项 | 只有开发权限的人能看见【开发选项】按钮,选择功能,点击【开发选项】进入功能配置页面 |
最后编辑: 肖海杰 文档更新时间: 2024-11-08 17:00 作者:呼丽华