介绍
详情
配置项
名称 |
说明 |
---|---|
当前登录人 | 系统当前登录人 |
直属领导 | 流程参照人的直属领导 |
本部门领导 | 流程参照人部门领导 |
本部门监管领导 | 例如:A人员监管B部门(在员工管理中设置) ,那么A人员就是流程参照人的本部门(B部门)监管领导 |
流程启动人 | 当前流程的启动人 |
任务指派人 | 例如:A人员给B节点指派了一个流程处理任务,那A人员就是这个B节点的任务指派人 |
任务指派人直属领导 | 例如:A人员给B节点指派了一个流程处理任务,那A人员就是这个B节点的任务指派人,那么A人员的直属领导就是任务指派人直属领导 |
前置任务指派人 | 例如 A、B、C、D 共4个节点,那D节点的前置任务指派人就是B节点任务处理人 |
前置任务指派人直属领导 | 例如 A、B、C、D 共4个节点,那D节点的前置任务指派人直属领导就是B节点任务处理人的直属领导 |
本部门内人员 | 流程参照人所属部门内所有人员 |
本部门内(含子)人员 | 流程参照人所属部门与该部门下子部门内所有人员 |
监管部门内人员 | 例如:A部门监管了B部门(在组织管理中设置),那么A部门内所有人员就是这个流程参照人(属于B部门)的监管部门内人员 |
本公司领导 | 流程参照人所属公司领导 |
本公司监管领导 | 例如:A公司监管B公司(流程参照人所属公司),那本公司监管领导就是A公司的主管领导 |
所在子公司(展示组织结构) | 流程参照人所在公司 |
最后编辑: 呼丽华 文档更新时间: 2025-01-15 15:59 作者:呼丽华