系统变量说明
介绍
平台中有很多系统变量,该文档统一说明平台级别的变量说明
入口

前端变量
| No. | 所属服务 | 名称 | 编码 | 数值 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元数据服务 | 改变顶部菜单右侧面板样式 | JE_ADMIN_TOPMENU_RIGHTRENDER | topMenuRightRender | ||
| 2 | 元数据服务 | 是否开启Tabs导航条的删除 | JE_ADMIN_TABS_NAVIGATION | 1 | ||
| 3 | 元数据服务 | 导航条在顶部显示 | JE_ADMIN_NAVIGATION_PLUGIN | 1 | ||
| 4 | 工作流服务 | 是否开启插件配置 | JE_WORKFLOW_PLUGIN_CONFIG | 1 | ||
| 5 | 元数据服务 | 单点登录PC端自定义登录URL | JE_OSS_PC_LOGIN_URL | /je/rbac/oss/oauth2/default/redirectToOssLogin | 0(关闭),默认开始 | |
| 6 | 元数据服务 | 系统主题设置 | JE_SYSTEM_THEME_SETTING | 1 | ||
| 7 | 元数据服务 | 隐藏修改密码菜单 | JE_ADMIN_CHANGE_PASSWORD | 0 | ||
| 8 | 元数据服务 | 文档预览开启默认浏览器 | JE_DOC_PREVIEW_BROWSER | 0 | ||
| 9 | 工作流服务 | 工作流不需要校验菜单的命令 | JE_WORKFLOW_NOT_FOREIGN_KEY | taskRetrieveOperation,taskGobackOperation | ||
| 10 | 元数据服务 | 系统主题色 | JE_SYSTEM_PRIMARY_COLOR | #005bac | ||
| 11 | 元数据服务 | 左侧菜单树样式 | JE_ADMIN_LEFTMENU_TREE | 1 |
后端变量
| No. | 所属服务 | 名称 | 编码 | 数值 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元数据服务 | 排除校验数据权限表策略码 | PERMISSION_EXCLUDE_VERIFY_TABLE | JE_CORE_QUERYSTRATEGY | 数据越权忽略表,多个用,号分割 | 3.0.4及以上 |
| 2 | 元数据服务 | 校验数据权限产品 | PERMISSION_VERIFY_DATA_PRODUCT | test | 数据越权校验服务,多个用,号分割 | 3.0.4及以上 |
| 3 | 元数据服务 | 排除校验数据权限功能编码 | PERMISSION_EXCLUDE_VERIFY_FUNC | 1 | 数据越权忽略功能,多个用,号分割 | 3.0.4及以上 |
公共变量
| No. | 所属服务 | 名称 | 编码 | 数值 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工作流服务 | 关闭人员异常提醒 | JE_WORKFLOW_CLOSE_PERSONNEL_ANOMLY | 1 | 流程提交时,如果没有加载出处理人时,前端不提示异常信息 | 3.0.3及以上 |
最后编辑: 于春辉 文档更新时间: 2025-11-27 18:30 作者:于春辉