数据源公共按钮
左侧顶部按钮
按钮名称 |
说明 |
---|---|
新建模块 | 新建文件夹,为数据源提供分类管理 |
新建数据源 | 创建各种类型的数据源:图形数据源、SQL数据源、JS数据源、数据接口等 |
删除 | 删除数据 |
复制 | 复制数据源 |
收起 | 收起展开的文件夹 |
左侧树按钮
模块左侧树
按钮名称 |
说明 |
---|---|
新建模块 | 新建文件夹,为数据源提供分类管理 |
新建数据源 | 创建各种类型的数据源:图形数据源、SQL数据源、JS数据源、数据接口等 |
编辑 | 修改文件夹名称 |
删除 | 删除数据,只能删除没有下级的文件夹 |
数据源左侧树
按钮名称 |
说明 |
---|---|
复制 | 复制数据源 |
删除 | 删除数据源 |
最后编辑: 肖海杰 文档更新时间: 2025-03-25 10:42 作者:呼丽华