组件模块
组件分为:功能数据、图形报表、图片轮播、标准日历、个性开发、超级链接等类型。每一个类型都有不同的设置
组件类型
组件类型 | 说明 |
---|---|
功能数据 | 显示功能数据 |
图形报表 | 显示图表数据 |
图片轮播 | 显示图片轮播图 |
标准日历 | 显示日历数据,可添加日程 |
个性开发 | 通过前端编码的方式编写界面,并且渲染出来 |
超级链接 | 可以嵌套其他的页面 |
组件样式
属性 | 说明 |
---|---|
标题 | 组件标题信息,默认是16排序,并且加粗 |
编码 | 通过版块的getPortalBK(编码)方法,获得当前容器内的别的版块编码自动生成,可修改。 |
标题高 | 默认50px |
图标 | 组件标题图标 |
显示标题 | 默认为“否” |
标题色 | 默认值:#3F3F3F |
分割线 | 默认为“隐藏”,如果是“显示”,则将分割线宽、分割线颜色这两项显示 |
分割线宽 | 默认1px,可调整 |
分割线颜色 | 默认值:#D9D9D9,100% |
标题背景色 | 默认值:#FFFFFF |
是否显示边框 | 默认为“否”,如果显示“是”,则将边框宽度、边框颜色这两项显示 |
边框宽度 | 默认值:0px |
边框颜色 | 默认值:#FFFFFF |
面板背景色 | 组件背景色,默认值:#FFFFFF |
内边距 | 组件内边距分别是 上、右、下、左 |
外边距 | 组件外边距分别是 上、右、下、左 |
面板定高策略 | 默认值:自适应,如果是显示“固定高度”,则隐藏最小高与最大高,显示面板高度,并且是必填 |
最小高 | 默认500px |
最大高 | 自行设置 |
面板高度 | 如果面板定高策略是固定高度时,显示面板高度,并且是必填项 |
组件扩展
组件扩展是可以自定义按钮,平台默认提供了刷新、更多、放大按钮。刷新按钮与更多按钮仅适用于功能数据组件,放大按钮适用于所有组件。自定义的按钮不做控制。
属性 | 说明 |
---|---|
名称 | 按钮名称,可选可编辑,目前有刷新、更多、放大三个按钮、可以自定义 |
事件 | 按钮事件 |
启用 | 按钮是否启用。默认是启用状态 |
图标 | 按钮图标,平台自带的按钮有默认值,也可以自行修改 |
颜色 | 按钮颜色,平台自带的按钮有默认值,也可以自行修改 |
最后编辑: 呼丽华 文档更新时间: 2024-11-08 17:00 作者:呼丽华